[week top 10]
01Daft Punk Feat. Pharell WilliamsGet Lucky |
06RihannaDiamonds |
02Emmelia De ForestOnly Teardrops |
07Kelly ClarksonPeople Like Us |
03LoreenWe Got The Power |
08Jessica Sanchez Feat. Ne-YoTonight |
04AntoniaMarabou |
09Dizzee- Rascal Feat. Robbie WilliamsGoin‘ Crazy |
05TexasThe Conversation |
10Capital CitiesSafe And Sound |
[week top 10 archive]
- 2018 01 20
- 2017 10 21
- 2017 10 14
- 2017 09 23
- 2017 09 09
- 2017 09 02
- 2017 08 26
- 2017 08 12
- 2017 08 05
- 2017 07 15
- 2017 06 24
- 2017 06 17
- 2017 06 10
- 2017 06 03
- 2017 05 27
- 2017 05 20
- 2017 05 13
- 2017 05 06
- 2017 04 29
- 2017 04 22
- 2017 04 15
- 2017 04 08
- 2017 03 25
- 2017 03 11
- 2017 03 04
- 2017 02 25
- 2017 02 18
- 2017 02 04
- 2017 01 28
- 2017 01 21
- 2017 01 14
- 2016 01 07
- 2016 12 17
- 2016 12 10
- 2016 12 03
- 2016 11 26
- 2016 11 19
- 2016 11 12
- 2016 11 05
- 2016 10 22
- 2016 10 15
- 2016 10 01
- 2016 09 24
- 2016 09 17
- 2016 09 10
- 2016 09 03
- 2016 08 20
- 2016 08 13
- 2016 08 06
- 2016 07 30
- 2016 07 23
- 2016 07 09
- 2016 06 18
- 2016 06 11
- 2016 06 04
- 2016 05 28
- 2016 05 21
- 2016 05 14
- 2016 05 07
- 2016 04 30
- 2016 04 23
- 2016 04 02
- 2016 03 26
- 2016 03 19
- 2016 03 12
- 2016 03 05
- 2016 02 27
- 2016 02 20
- 2016 02 13
- 2016 02 06
- 2016 01 30
- 2016 01 23
- 2016 01 16
- 2015 METŲ TOPAS
- 2015 12 19
- 2015 12 12
- 2015 12 05
- 2015 11 28
- 2015 11 21
- 2015 11 14
- 2015 10 31
- 2015 10 24
- 2015 10 17
- 2015 10 10
- 2015 10 03
- 2015 09 26
- 2015 09 19
- 2015 09 12
- 2015 09 05
- 2015 08 29
- 2015 08 22
- 2015 08 08
- 2015 07 25
- 2015 07 18
- 2015 07 04
- 2015 06 20
- 2015 06 13
- 2015 06 06
- 2015 05 30
- 2015 05 23
- 2015 05 16
- 2015 05 09
- 2015 05 02
- 2015 04 25
- 2015 04 18
- 2015 04 11
- 2015 04 04
- 2015 03 28
- 2015 03 21
- 2015 03 14
- 2015 03 07
- 2015 02 28
- 2014 02 21
- 2015 02 14
- 2015 02 07
- 2015 01 31
- 2015 01 24
- 2015 01 17
- 2015 01 10
- 2014 TOPAS
- 2014 12 20
- 2014 12 13
- 2014 12 06
- 2014 11 29
- 2014 11 22
- 2014 11 15
- 2014 11 08
- 2014 11 01
- 2014 10 25
- 2014 10 18
- 2014 10 11
- 2014 10 04
- 2014 09 27
- 2014 09 20
- 2014 09 13
- 2014 09 06
- 2014 08 30
- 2014 08 23
- 2014 08 16
- 2014 08 09
- 2014 08 02
- 2014 07 19
- 2014 07 12
- 2014 07 05
- 2014 06 28
- 2014 06 21
- 2014 06 14
- 2014 06 07
- 2014 05 31
- 2014 05 10
- 2014 05 03
- 2014 04 26
- 2014 04 19
- 2014 04 12
- 2014 04 05
- 2014 03 29
- 2014 03 22
- 2014 03 15
- 2014 03 08
- 2014 02 22
- 2014 02 15
- 2014 02 08
- 2014 02 01
- 2014 01 25
- 2014 01 18
- 2014 01 11
- 2013 12 07
- 2013 11 30
- 2013 11 23
- 2013 11 16
- 2013 11 09
- 2013 11 02
- 2013 10 26
- 2013 10 19
- 2013 10 12
- 2013 10 05
- 2013 09 28
- 2013 09 14
- 2013 09 07
- 2013 08 31
- 2013 08 24
- 2013 08 17
- 2013 08 10
- 2013 08 03
- 2013 07 27
- 2013 07 20
- 2013 07 13
- 2013 07 06
- 2013 06 29
- 2013 06 22
- 2013 06 15
- 2013 06 08
- 2013 06 01
- 2013 05 25
- 2013 05 04
- 2013 04 27
- 2013 04 20
- 2013 04 06
- 2013 03 30
- 2013 03 16
- 2013 03 09
- 2013 02 09
- 2012 12 15
- 2012 12 01
- 2012 07 14
- 2012 06 30
- 2012 06 23
- 2012 06 16
- 2012 06 02
- 2012 05 26
- 2012 05 19
- 2012 05 12
- 2012 05 05
- 2012 04 28
- 2012 04 21
- 2012 04 07
- 2012 03 24
- 2012 03 17
- 2012 03 10
- 2012 03 03
- 2012 02 26
- 2012 02 12
- 2011 12 17
- 2011 12 03
- 2011 11 26
- 2011 11 19
- 2011 11 12
- 2011 11 05
- 2011 10 29
- 2011 10 22
- 2011 10 15
- 2011 10 08
- 2011 10 01
- 2011 09 24
- 2011 09 17
- 2011 09 10
- 2011 09 03
- 2011 08 27
- 2011 08 20
- 2011 08 13
- 2011 07 30
- 2011 07 23
- 2011 07 16
- 2011 07 09
- 2011 07 02
- 2011 06 25
- 2011 06 18
- 2011 06 11
- 2011 06 04
- 2011 05 28
- 2011 05 21
- 2011 05 14
- 2011 05 07
- 2011 04 30
- 2011 04 23
- 2011 04 16
- 2011 04 09
- 2011 04 02
- 2011 03 26
- 2011 03 19
- 2011 03 12
- 2011 03 05
- 2011 02 26
- 2011 02 19
- 2011 02 12
- 2011 02 05
- 2011 01 29
- 2011 01 22
- 2011 01 15
- 2011 01 08
- 2010 METŲ TOPAS
- 2010 12 18
- 2010 12 11
- 2010 12 04
- 2010 11 27
- 2010 09 11
- 2010 11 20
- 2010 11 13
- 2010 10 23
- 2010 10 30
- 2010 10 18
- 2010 10 02
- 2010 09 04
- 2010 10 09
- 2010 08 28
- 2010 08 21
- 2010 07 03
- 2010 08 14
- 2010 08 07
- 2010 07 31
- 2010 07 24
- 2010 07 17
- 2010 07 10